CMOS晶体振荡器(XO3225)
所属分类:
• 外形尺寸3.2*2.5*1.0mm • 体积小、可靠性高 • 工作温度范围宽:-40~+125°C
宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• 外形尺寸3.2*2.5 *0.9mm
• 低相位抖动: 典型值 0.3 pS RMS @ 12 KHz~20 MHZ
• 工作温度范围宽:-40~+125°C
• 体积小、可靠性高
典型应用
• 可广泛应用于工业通讯、导航、雷达等领域
• AEC-Q100&AEC-Q200适用
尺寸
电性能参数
技术指标 | 3.3V | 2.5V | 1.8V | Unit. | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
工作电压(VDD) | VDD-5% | VDD+5% | VDD-5% | VDD+5% | VDD-5% | VDD+5% | V | |
输出频率 | 1 | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 | MHz | |
标称频率 | 24,26 | ,30,40 | MHz | |||||
输入电流 | 在15pF负载时 | - | 25 | - | 25 | - | 20 | mA |
无负载时, 1MHz≤F<10MHz | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 0.75 | mA | |
无负载时,10MHz≤F<20MHz | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 0.75 | mA | |
无负载时,20MHz≤F<80MHz | - | 1.3 | - | 1.3 | - | 1.0 | mA | |
无负载时,80MHz≤F<125MHz | - | 6 | - | 6 | - | 3 | mA | |
占空比 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | % | |
输出电平 | 输出高电平 | 2.97 | - | 2.25 | - | 1.62 | - | V |
输出低电平 | - | 0.33 | - | 0.25 | - | 0.18 | ||
转换时间: 上升/下降时间+ |
1.25MHz≤Fo<10MHz | - | 4 | - | 5 | - | 6 | nSec |
10MHz≤Fo<20MHz | - | 4 | - | 5 | - | 6 | nSec | |
20MHz≤Fo<80MHz | - | 4 | - | 5 | - | 6 | nSec | |
80MHz≤Fo<125MHz | 4 | 5 | 6 | nSec | ||||
启动时间 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | mSec | |
三态 (接Pin1) |
启用(高电平或者悬空) | 2.31 | - | 1.75 | - | 1.26 | - | V |
禁用(低电平或接地) | - | 0.99 | - | 0.75 | - | 0.54 | ||
输出负载 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | pF | |
待机电流 | (@-40℃ to 85℃) | - | 10 | - | 10 | - | 10 | uA |
(@-40℃ to 125℃) | - | 20 | - | 20 | - | 20 | uA | |
老化率(@25℃,第一年) | - | ±3 | - | ±3 | - | ±3 | ppm | |
存储温度 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | ℃ | |
抖动(峰峰值) | - | 40 | - | 40 | - | 40 | pSec | |
相位抖动均方根(12KHz~20MHz) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | pSec |
频率稳定度vs.温度范围
温度 (℃) / ppm | ± 20 | ± 25 | ± 50 |
-10 ~ 60 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-20 ~ 70 | ▲ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ 85 | ❌ | ⚪ | ⚪ |
⚪: 可提供 ▲: 有条件下提供 ❌: 不可提供
* 包括 25℃,工作温度范围,输入电压变化、负载变化、老化率(第一年)冲击和援动条件下校准。
注意: 并非所有选项的组合都可提供,其他规格可根据要求提供。
规格如有更改,恕不另行通知。
相关产品